Recherches en cours:
Recherches populaires:
| Capacité de la ligne: | 200m/0,08mm , 200m/0,10mm , 300m/0,16mm , 300m/0,18mm , 300m/0,22mm |
| Lester: | 170 g , 175 g , 205 g , 235 g , 290 g |
| Prise de ligne: | 73 cm , 76 cm , 77 cm , 82 cm , 85 cm , 87 cm |
| Puiss. du frein: | 10 , 5 |
| Rapport d'engrenage: | 5,2:1 , 5,7:1 , 5,8:1 , 6.2:1 |
| Roulements à billes: | 10 |
| Taille Moulinet: | LT2000-H , LT2500-XH , LT2500D , LT3000D-C , LT3000D-CH , LT4000D-C , LT5000D |
Coordonnées de l'entreprise responsable dans l'UE.
| Nom | Daiwa Sports Limited |
|---|---|
| Adresse |
Suomen Sivuliike PO Box 11 45101 / Kuovola |
| Pays | Finland |
| [email protected] |
| Capacité de la ligne: | 200m/0,08mm , 200m/0,10mm , 300m/0,16mm , 300m/0,18mm , 300m/0,22mm |
| Lester: | 170 g , 175 g , 205 g , 235 g , 290 g |
| Prise de ligne: | 73 cm , 76 cm , 77 cm , 82 cm , 85 cm , 87 cm |
| Puiss. du frein: | 10 , 5 |
| Rapport d'engrenage: | 5,2:1 , 5,7:1 , 5,8:1 , 6.2:1 |
| Roulements à billes: | 10 |
| Taille Moulinet: | LT2000-H , LT2500-XH , LT2500D , LT3000D-C , LT3000D-CH , LT4000D-C , LT5000D |
Coordonnées de l'entreprise responsable dans l'UE.
| Nom | Daiwa Sports Limited |
|---|---|
| Adresse |
Suomen Sivuliike PO Box 11 45101 / Kuovola |
| Pays | Finland |
| [email protected] |
Se connecter pour voir votre page, alertes etc.