Recherches en cours:
Recherches populaires:
| Capacité de la ligne: | 0,20mm/140m , 0,20mm/240m , 0,25mm/140m , 0,30mm/180m |
| Lester: | 270 g , 300 g , 370 g |
| Prise de ligne: | 69 cm , 76 cm , 82 cm |
| Puiss. du frein: | 2 , 3 |
| Rapport d'engrenage: | 5,1:1 , 5,2:1 |
| Roulements à billes: | 2+1 |
| Taille Moulinet: | 1000 , 2500 , 3000 , 4000 |
Coordonnées de l'entreprise responsable dans l'UE.
| Nom | Shimano Nordic AB |
|---|---|
| Numéro d'enregistrement | 56113-7448 |
| Adresse |
Ulls Väg 39 75651 / Uppsala |
| Pays | Sverige |
| Numéro de téléphone | 018-56 16 00 |
| [email protected] | |
| Page d'accueil | https://www.shimano.com |
| Capacité de la ligne: | 0,20mm/140m , 0,20mm/240m , 0,25mm/140m , 0,30mm/180m |
| Lester: | 270 g , 300 g , 370 g |
| Prise de ligne: | 69 cm , 76 cm , 82 cm |
| Puiss. du frein: | 2 , 3 |
| Rapport d'engrenage: | 5,1:1 , 5,2:1 |
| Roulements à billes: | 2+1 |
| Taille Moulinet: | 1000 , 2500 , 3000 , 4000 |
Coordonnées de l'entreprise responsable dans l'UE.
| Nom | Shimano Nordic AB |
|---|---|
| Numéro d'enregistrement | 56113-7448 |
| Adresse |
Ulls Väg 39 75651 / Uppsala |
| Pays | Sverige |
| Numéro de téléphone | 018-56 16 00 |
| [email protected] | |
| Page d'accueil | https://www.shimano.com |
Se connecter pour voir votre page, alertes etc.