Recherches en cours:
Recherches populaires:
| Capacité de la ligne: | 0,16mm/105m , 0,18mm/120m , 0,20mm/110m , 0,25mm/160m , 0,25mm/210m , 0,25mm/90m , 0,30mm/180m , 0,35mm/175m |
| Lester: | 170 g , 215 g , 240 g , 245 g , 290 g , 310 g |
| Prise de ligne: | 105 cm , 66 cm , 69 cm , 73 cm , 75 cm , 79 cm , 91 cm , 99 cm |
| Puiss. du frein: | 11 , 3 , 4 , 9 |
| Rapport d'engrenage: | 4.7:1 , 5.0:1 , 5.6:1 , 6.0:1 , 6.2:1 |
| Taille Moulinet: | 1000 , 2500 , 2500 HG , 2500S , 4000 , 4000 XG , 500 , C2000S , C2000S HG , C3000 , C3000 HG , C5000 XG |
Coordonnées de l'entreprise responsable dans l'UE.
| Nom | Shimano Nordic AB |
|---|---|
| Numéro d'enregistrement | 56113-7448 |
| Adresse |
Ulls Väg 39 75651 / Uppsala |
| Pays | Sverige |
| Numéro de téléphone | 018-56 16 00 |
| [email protected] | |
| Page d'accueil | https://www.shimano.com |
| Capacité de la ligne: | 0,16mm/105m , 0,18mm/120m , 0,20mm/110m , 0,25mm/160m , 0,25mm/210m , 0,25mm/90m , 0,30mm/180m , 0,35mm/175m |
| Lester: | 170 g , 215 g , 240 g , 245 g , 290 g , 310 g |
| Prise de ligne: | 105 cm , 66 cm , 69 cm , 73 cm , 75 cm , 79 cm , 91 cm , 99 cm |
| Puiss. du frein: | 11 , 3 , 4 , 9 |
| Rapport d'engrenage: | 4.7:1 , 5.0:1 , 5.6:1 , 6.0:1 , 6.2:1 |
| Taille Moulinet: | 1000 , 2500 , 2500 HG , 2500S , 4000 , 4000 XG , 500 , C2000S , C2000S HG , C3000 , C3000 HG , C5000 XG |
Coordonnées de l'entreprise responsable dans l'UE.
| Nom | Shimano Nordic AB |
|---|---|
| Numéro d'enregistrement | 56113-7448 |
| Adresse |
Ulls Väg 39 75651 / Uppsala |
| Pays | Sverige |
| Numéro de téléphone | 018-56 16 00 |
| [email protected] | |
| Page d'accueil | https://www.shimano.com |
Se connecter pour voir votre page, alertes etc.