Recherches en cours:
Recherches populaires:
| Capacité de la ligne: | 100m/0,285mm |
| Lester: | 190 g , 195 g |
| Poignée: | Droit , La gauche |
| Prise de ligne: | 63 cm , 72 cm , 82 cm |
| Puiss. du frein: | 5,5 |
| Rapport d'engrenage: | 6.3:1 , 7.2:1 , 8.2:1 |
| Roulements à billes: | 4 |
| Taille Moulinet: | 70 , 71 |
Coordonnées de l'entreprise responsable dans l'UE.
| Nom | Shimano Nordic AB |
|---|---|
| Numéro d'enregistrement | 56113-7448 |
| Adresse |
Ulls Väg 39 75651 / Uppsala |
| Pays | Sverige |
| Numéro de téléphone | 018-56 16 00 |
| [email protected] | |
| Page d'accueil | https://www.shimano.com |
| Capacité de la ligne: | 100m/0,285mm |
| Lester: | 190 g , 195 g |
| Poignée: | Droit , La gauche |
| Prise de ligne: | 63 cm , 72 cm , 82 cm |
| Puiss. du frein: | 5,5 |
| Rapport d'engrenage: | 6.3:1 , 7.2:1 , 8.2:1 |
| Roulements à billes: | 4 |
| Taille Moulinet: | 70 , 71 |
Coordonnées de l'entreprise responsable dans l'UE.
| Nom | Shimano Nordic AB |
|---|---|
| Numéro d'enregistrement | 56113-7448 |
| Adresse |
Ulls Väg 39 75651 / Uppsala |
| Pays | Sverige |
| Numéro de téléphone | 018-56 16 00 |
| [email protected] | |
| Page d'accueil | https://www.shimano.com |
Se connecter pour voir votre page, alertes etc.