Recherches en cours:
Recherches populaires:
| Capacité de la ligne: | 110m/0,20mm , 125m/0,25mm , 145m/0,14mm , 150m/0,16mm , 160m/0,25mm , 165m/0,25mm , 175m/0,35mm , 180m/0,30mm , 210m/0,25mm , 215m/0,18mm |
| Lester: | 140 g , 155 g , 175 g , 180 g , 185 g , 195 g , 215 g , 220 g , 225 g |
| Prise de ligne: | 101 cm , 69 cm , 70 cm , 75 cm , 81 cm , 84 cm , 86 cm , 87 cm , 93 cm , 94 cm |
| Puiss. du frein: | 11 , 2,5 , 3 , 4 , 9 |
| Rapport d'engrenage: | 5,1:1 , 5,3:1 , 5,6:1 , 5,7:1 , 5,8:1 , 6,0:1 , 6,2:1 , 6,3:1 , 6,4:1 |
| Roulements à billes: | 6+1 , 7+1 , 9+1 |
| Taille Moulinet: | 2000 , 2500 , 3000 , 4000 , 500 , 5000 |
Coordonnées de l'entreprise responsable dans l'UE.
| Nom | Shimano Nordic AB |
|---|---|
| Numéro d'enregistrement | 56113-7448 |
| Adresse |
Ulls Väg 39 75651 / Uppsala |
| Pays | Sverige |
| Numéro de téléphone | 018-56 16 00 |
| [email protected] | |
| Page d'accueil | https://www.shimano.com |
| Capacité de la ligne: | 110m/0,20mm , 125m/0,25mm , 145m/0,14mm , 150m/0,16mm , 160m/0,25mm , 165m/0,25mm , 175m/0,35mm , 180m/0,30mm , 210m/0,25mm , 215m/0,18mm |
| Lester: | 140 g , 155 g , 175 g , 180 g , 185 g , 195 g , 215 g , 220 g , 225 g |
| Prise de ligne: | 101 cm , 69 cm , 70 cm , 75 cm , 81 cm , 84 cm , 86 cm , 87 cm , 93 cm , 94 cm |
| Puiss. du frein: | 11 , 2,5 , 3 , 4 , 9 |
| Rapport d'engrenage: | 5,1:1 , 5,3:1 , 5,6:1 , 5,7:1 , 5,8:1 , 6,0:1 , 6,2:1 , 6,3:1 , 6,4:1 |
| Roulements à billes: | 6+1 , 7+1 , 9+1 |
| Taille Moulinet: | 2000 , 2500 , 3000 , 4000 , 500 , 5000 |
Coordonnées de l'entreprise responsable dans l'UE.
| Nom | Shimano Nordic AB |
|---|---|
| Numéro d'enregistrement | 56113-7448 |
| Adresse |
Ulls Väg 39 75651 / Uppsala |
| Pays | Sverige |
| Numéro de téléphone | 018-56 16 00 |
| [email protected] | |
| Page d'accueil | https://www.shimano.com |
Se connecter pour voir votre page, alertes etc.