Recherches en cours:
Recherches populaires:
| Capacité de la ligne: | 200m/0,05mm , 200m/0,06mm , 200m/0,10mm , 200m/0,13mm , 200m/0,18mm , 300m/0,20mm , 300m/0,22mm |
| Lester: | 205 g , 210 g , 235 g , 245 g , 270 g , 365 g |
| Prise de ligne: | 64 cm , 68 cm , 75 cm , 80 cm , 82 cm , 87 cm , 92 cm |
| Puiss. du frein: | 10 , 12 , 5 |
| Rapport d'engrenage: | 5.1:1 , 5.2:1 , 5.2:2 , 5.3:1 , 6.2:1 |
| Roulements à billes: | 4 |
| Taille Moulinet: | 1000 , 2000 , 2500 , 3000 , 4000 , 5000 , 6000 |
Coordonnées de l'entreprise responsable dans l'UE.
| Nom | Daiwa Sports Limited |
|---|---|
| Adresse |
Suomen Sivuliike PO Box 11 45101 / Kuovola |
| Pays | Finland |
| [email protected] |
| Capacité de la ligne: | 200m/0,05mm , 200m/0,06mm , 200m/0,10mm , 200m/0,13mm , 200m/0,18mm , 300m/0,20mm , 300m/0,22mm |
| Lester: | 205 g , 210 g , 235 g , 245 g , 270 g , 365 g |
| Prise de ligne: | 64 cm , 68 cm , 75 cm , 80 cm , 82 cm , 87 cm , 92 cm |
| Puiss. du frein: | 10 , 12 , 5 |
| Rapport d'engrenage: | 5.1:1 , 5.2:1 , 5.2:2 , 5.3:1 , 6.2:1 |
| Roulements à billes: | 4 |
| Taille Moulinet: | 1000 , 2000 , 2500 , 3000 , 4000 , 5000 , 6000 |
Coordonnées de l'entreprise responsable dans l'UE.
| Nom | Daiwa Sports Limited |
|---|---|
| Adresse |
Suomen Sivuliike PO Box 11 45101 / Kuovola |
| Pays | Finland |
| [email protected] |
Se connecter pour voir votre page, alertes etc.