Recherches en cours:
Recherches populaires:
| Couleur du leurre: | ALB , AMN , ART , ATR , B , CHL , FT , G , GFR , GJTR , MD , MN , OCW , P , RT , S , SSH , TR , TRL |
| Espèce: | Salmonids , Zander |
| Lester: | 12 g , 16 g , 4 g , 5 g , 8 g |
| Longueur de pâturage: | 11 cm , 3 cm , 5 cm , 7 cm , 9 cm |
| Profondeur de nage: | 0,6-3,9 , 0,9-1,8 , 1,5-2,4 |
| Couleur du leurre: | ALB , AMN , ART , ATR , B , CHL , FT , G , GFR , GJTR , MD , MN , OCW , P , RT , S , SSH , TR , TRL |
| Espèce: | Salmonids , Zander |
| Lester: | 12 g , 16 g , 4 g , 5 g , 8 g |
| Longueur de pâturage: | 11 cm , 3 cm , 5 cm , 7 cm , 9 cm |
| Profondeur de nage: | 0,6-3,9 , 0,9-1,8 , 1,5-2,4 |
Se connecter pour voir votre page, alertes etc.