| Couleur du leurre: | GDAY , GDBT , GDCL , GDCY , GDFT , GDGA , GDGO , GDGS , GDHT , GDIW , GDMN , GDMT , GDOK , GDPY , GDRB , GDRFSHL , GDRH , GDROL , GDRSML , GDRT , GDSPWR , GDSS , GDVR , GDWK , GDYM , Gilded Ayu (GDAY) , Gilded Brown Trout (GDBT) , Gilded Gold Orange (GDGO) , Gilded Gold Shad (GDGS) , Gilded Iwana (GDIW) , Gilded Minnow (GDMN) , Gilded Rainbow Trout (GDRT) , Gilded Red Belly (GDRB) , Gilded Silver Shad (GDSS) , Gilded Vairon (GDVR) , Gilded Wagasaki (GDWK) , Gilded Yamame (GDYM) |
| Espèce: | Perche , Salmonids , Zander |
| Lester: | 10 g , 14 g , 4 g , 5 g |
| Longueur de pâturage: | 3,5 cm , 5,5 cm , 7,5 cm , 9,5 cm |
| Profondeur de nage: | 0,9 , 1-1,5 , 1,2-1,2 |
| Taille du hameçon: | 12 |
| Couleur du leurre: | GDAY , GDBT , GDCL , GDCY , GDFT , GDGA , GDGO , GDGS , GDHT , GDIW , GDMN , GDMT , GDOK , GDPY , GDRB , GDRFSHL , GDRH , GDROL , GDRSML , GDRT , GDSPWR , GDSS , GDVR , GDWK , GDYM , Gilded Ayu (GDAY) , Gilded Brown Trout (GDBT) , Gilded Gold Orange (GDGO) , Gilded Gold Shad (GDGS) , Gilded Iwana (GDIW) , Gilded Minnow (GDMN) , Gilded Rainbow Trout (GDRT) , Gilded Red Belly (GDRB) , Gilded Silver Shad (GDSS) , Gilded Vairon (GDVR) , Gilded Wagasaki (GDWK) , Gilded Yamame (GDYM) |
| Espèce: | Perche , Salmonids , Zander |
| Lester: | 10 g , 14 g , 4 g , 5 g |
| Longueur de pâturage: | 3,5 cm , 5,5 cm , 7,5 cm , 9,5 cm |
| Profondeur de nage: | 0,9 , 1-1,5 , 1,2-1,2 |
| Taille du hameçon: | 12 |
Se connecter pour voir votre page, alertes etc.