Recherches en cours:
Recherches populaires:
| Capacité de la ligne: | Mono 0.16-150,0.18-120,0.20-95 , Mono 0.18-170,0.20-140,0.25-90 , Mono 0.25-125,0.30-85 , Mono 0.25-160 , Mono 0.25-165,0.30-120,0.35-80 , Mono 0.25-210,0.30-130,0.35-100 , Mono 0.30-180,0.35-130 , Mono 0.35-175,0.40-120 |
| Lester: | 170 g , 175 g , 205 g , 210 g , 260 g |
| Prise de ligne: | 101 cm , 64 cm , 70 cm , 75 cm , 86 cm , 87 cm , 94 cm |
| Puiss. du frein: | 11 , 3 , 4 , 9 |
| Rapport d'engrenage: | 5.1:1 , 5.3:1 , 5.8:1 , 6.2:1 , 6.4:1 |
| Roulements à billes: | 12 |
| Taille Moulinet: | 1000 , 2500 , 3000 , 4000 , 5000 |
Coordonnées de l'entreprise responsable dans l'UE.
| Nom | Shimano Nordic AB |
|---|---|
| Numéro d'enregistrement | 56113-7448 |
| Adresse |
Ulls Väg 39 75651 / Uppsala |
| Pays | Sverige |
| Numéro de téléphone | 018-56 16 00 |
| [email protected] | |
| Page d'accueil | https://www.shimano.com |
| Capacité de la ligne: | Mono 0.16-150,0.18-120,0.20-95 , Mono 0.18-170,0.20-140,0.25-90 , Mono 0.25-125,0.30-85 , Mono 0.25-160 , Mono 0.25-165,0.30-120,0.35-80 , Mono 0.25-210,0.30-130,0.35-100 , Mono 0.30-180,0.35-130 , Mono 0.35-175,0.40-120 |
| Lester: | 170 g , 175 g , 205 g , 210 g , 260 g |
| Prise de ligne: | 101 cm , 64 cm , 70 cm , 75 cm , 86 cm , 87 cm , 94 cm |
| Puiss. du frein: | 11 , 3 , 4 , 9 |
| Rapport d'engrenage: | 5.1:1 , 5.3:1 , 5.8:1 , 6.2:1 , 6.4:1 |
| Roulements à billes: | 12 |
| Taille Moulinet: | 1000 , 2500 , 3000 , 4000 , 5000 |
Coordonnées de l'entreprise responsable dans l'UE.
| Nom | Shimano Nordic AB |
|---|---|
| Numéro d'enregistrement | 56113-7448 |
| Adresse |
Ulls Väg 39 75651 / Uppsala |
| Pays | Sverige |
| Numéro de téléphone | 018-56 16 00 |
| [email protected] | |
| Page d'accueil | https://www.shimano.com |
Se connecter pour voir votre page, alertes etc.