Recherches en cours:
Recherches populaires:
| Capacité de la ligne: | 125/0.29 105/0.32 70/0.38 , 125/0.29 105/0.32 70/0.39 , 125/0.29 105/0.32 70/0.40 , 125/0.29 105/0.32 70/0.41 |
| Poignée: | Droit , La gauche |
| Prise de ligne: | 56 cm , 69 cm , 76 cm |
| Puiss. du frein: | 9 |
| Rapport d'engrenage: | 5.4:1 , 6.7:1 , 7.3:1 |
| Roulements à billes: | 7+1 |
Coordonnées de l'entreprise responsable dans l'UE.
| Nom | Abu AB |
|---|---|
| Numéro d'enregistrement | 556019-8375 |
| Adresse |
Holländarevägen 33 37637 / Svängsta |
| Pays | Sverige |
| [email protected] |
| Capacité de la ligne: | 125/0.29 105/0.32 70/0.38 , 125/0.29 105/0.32 70/0.39 , 125/0.29 105/0.32 70/0.40 , 125/0.29 105/0.32 70/0.41 |
| Poignée: | Droit , La gauche |
| Prise de ligne: | 56 cm , 69 cm , 76 cm |
| Puiss. du frein: | 9 |
| Rapport d'engrenage: | 5.4:1 , 6.7:1 , 7.3:1 |
| Roulements à billes: | 7+1 |
Coordonnées de l'entreprise responsable dans l'UE.
| Nom | Abu AB |
|---|---|
| Numéro d'enregistrement | 556019-8375 |
| Adresse |
Holländarevägen 33 37637 / Svängsta |
| Pays | Sverige |
| [email protected] |
Se connecter pour voir votre page, alertes etc.