Recherches en cours:
Recherches populaires:
| Capacité de la ligne: | 0,18 mm/170 m – 0,20 mm/140 m – 0,25 mm/90 m , 0,20 mm/200 m – 0,25 mm/110 m – 0,30 mm/90 m , 0,20mm/200 m - 0,25mm/110m - 0,30mm/90m , 0,25 mm/160 m – 0,28 mm/150 m – 0,30 mm/130 m , 0,25 mm/220 m – 0,28 mm/170 m – 0,30 mm/120 m |
| Lester: | 201 g , 211 g , 212 g , 227 g , 228 g |
| Poignée: | Droite/Gauche |
| Prise de ligne: | 64 cm , 71 cm , 83 cm , 89 cm , 99 cm |
| Puiss. du frein: | 4,8 , 5,2 |
| Rapport d'engrenage: | 5.1:1 , 6.2:1 |
| Roulements à billes: | 9 |
| Taille Moulinet: | 2000 , 2500 , 3000 , 4000 |
Coordonnées de l'entreprise responsable dans l'UE.
| Nom | Abu AB |
|---|---|
| Numéro d'enregistrement | 556019-8375 |
| Adresse |
Holländarevägen 33 37637 / Svängsta |
| Pays | Sverige |
| [email protected] |
| Capacité de la ligne: | 0,18 mm/170 m – 0,20 mm/140 m – 0,25 mm/90 m , 0,20 mm/200 m – 0,25 mm/110 m – 0,30 mm/90 m , 0,20mm/200 m - 0,25mm/110m - 0,30mm/90m , 0,25 mm/160 m – 0,28 mm/150 m – 0,30 mm/130 m , 0,25 mm/220 m – 0,28 mm/170 m – 0,30 mm/120 m |
| Lester: | 201 g , 211 g , 212 g , 227 g , 228 g |
| Poignée: | Droite/Gauche |
| Prise de ligne: | 64 cm , 71 cm , 83 cm , 89 cm , 99 cm |
| Puiss. du frein: | 4,8 , 5,2 |
| Rapport d'engrenage: | 5.1:1 , 6.2:1 |
| Roulements à billes: | 9 |
| Taille Moulinet: | 2000 , 2500 , 3000 , 4000 |
Coordonnées de l'entreprise responsable dans l'UE.
| Nom | Abu AB |
|---|---|
| Numéro d'enregistrement | 556019-8375 |
| Adresse |
Holländarevägen 33 37637 / Svängsta |
| Pays | Sverige |
| [email protected] |
Se connecter pour voir votre page, alertes etc.